Fuentes de datos
| Dato | Fuente | Actualización |
|---|---|---|
| Estados financieros (10 años, trimestrales) | Informes 10-K y 10-Q de las empresas, SEC EDGAR (XBRL) | Cada noche y alrededor de una hora después de cada nuevo informe |
| Previsiones, precios objetivo y recomendaciones | Consenso de los analistas de Wall Street | Cada noche |
| Fechas y resultados trimestrales | Calendarios de resultados y comunicados de las empresas | Varias veces al día |
| Precios y capitalización | Cotizaciones de bolsa (con hasta unos 15 minutos de retraso) y cierre oficial tras la sesión | Cada 15 minutos durante la sesión de EE. UU. |
| Carteras de superinversores e instituciones | Informes 13F presentados ante la SEC | Alrededor de una hora después de cada nueva presentación |
Los datos pueden tener retraso o, en raras ocasiones, errores. Si ves alguno, escríbenos a [email protected]; cómo corregimos está explicado en nuestra política editorial.