Ingresos de Block 2014–2025
Block, Inc. (XYZ) · cifras anuales y trimestrales de los informes a la SEC · datos a 18 de noviembre de 2026
En los doce meses cerrados el 30 de septiembre de 2026, los ingresos de Block (XYZ) fueron de $25.65B, un 7.0% más que un año antes. En el último trimestre, cerrado el 30 de septiembre de 2026, los ingresos fueron de $6.72B, un 9.9% más que un año antes. En 2025, los ingresos de Block fueron de $24.19B, un 0.3% más que el año anterior. En 11 años (2014–2025), los ingresos crecieron de media un 35.6% al año.
Los ingresos de Block por año
| Ejercicio | Cierre | Ingresos | Variación |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31 de diciembre de 2025 | $24.19B | +0.3% |
| 2024 | 31 de diciembre de 2024 | $24.12B | +10.1% |
| 2023 | 31 de diciembre de 2023 | $21.92B | +25.0% |
| 2022 | 31 de diciembre de 2022 | $17.53B | −0.7% |
| 2021 | 31 de diciembre de 2021 | $17.66B | +86.0% |
| 2020 | 31 de diciembre de 2020 | $9.50B | +101.5% |
| 2019 | 31 de diciembre de 2019 | $4.71B | +42.9% |
| 2018 | 31 de diciembre de 2018 | $3.30B | +49.0% |
| 2017 | 31 de diciembre de 2017 | $2.21B | +29.6% |
| 2016 | 31 de diciembre de 2016 | $1.71B | +34.9% |
| 2015 | 31 de diciembre de 2015 | $1.27B | +49.0% |
| 2014 | 31 de diciembre de 2014 | $850M | — |
Los ingresos de Block por trimestre
| Cierre del trimestre | Ingresos | Frente a un año antes |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2026 | $6.72B | +9.9% |
| 30 de junio de 2026 | $6.62B | +9.3% |
| 31 de marzo de 2026 | $6.06B | +4.9% |
| 31 de diciembre de 2025 | $6.25B | +3.6% |
| 30 de septiembre de 2025 | $6.11B | +2.3% |
| 30 de junio de 2025 | $6.05B | −1.6% |
| 31 de marzo de 2025 | $5.77B | −3.1% |
| 31 de diciembre de 2024 | $6.03B | +4.5% |
| 30 de septiembre de 2024 | $5.98B | — |
| 30 de junio de 2024 | $6.16B | — |
| 31 de marzo de 2024 | $5.96B | — |
| 31 de diciembre de 2023 | $5.77B | — |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos los ingresos de Block?
En los doce meses cerrados el 30 de septiembre de 2026, los ingresos de Block (XYZ) fueron de $25.65B, un 7.0% más que un año antes. En el último trimestre, cerrado el 30 de septiembre de 2026, los ingresos fueron de $6.72B, un 9.9% más que un año antes.
¿Cuánto fueron los ingresos de Block en 2024?
En 2024: $24.12B.
¿Cómo ha evolucionado los ingresos de Block?
Variación en 2025 frente al año anterior: +0.3%; media anual entre 2014 y 2025: +35.6%.
¿Cuál ha sido el máximo anual de ingresos de Block?
$24.19B, en 2025.
De los informes 10-K y 10-Q de la empresa a la SEC; las cifras por acción están ajustadas por desdoblamientos. Los ejercicios fiscales siguen el calendario de la propia empresa. Se regenera cada día. No es una recomendación de inversión.