Beneficio neto de MongoDB 2016–2026
MongoDB, Inc. (MDB) · cifras anuales y trimestrales de los informes a la SEC · datos a 18 de noviembre de 2026
En los doce meses cerrados el 31 de julio de 2026, el beneficio neto de MongoDB (MDB) fue de $59M. En el último trimestre, cerrado el 31 de julio de 2026, el beneficio neto fue de $41M. En el ejercicio fiscal 2026 (cerrado el 31 de enero de 2026), el beneficio neto de MongoDB fue de -$71M. Eso supone un margen de beneficio neto del -2.9% en el ejercicio fiscal 2026 (cerrado el 31 de enero de 2026).
El beneficio neto de MongoDB por año
| Ejercicio | Cierre | Beneficio neto | Variación |
|---|---|---|---|
| 2026 | 31 de enero de 2026 | -$71M | — |
| 2025 | 31 de enero de 2025 | -$129M | — |
| 2024 | 31 de enero de 2024 | -$177M | — |
| 2023 | 31 de enero de 2023 | -$345M | — |
| 2022 | 31 de enero de 2022 | -$307M | — |
| 2021 | 31 de enero de 2021 | -$267M | — |
| 2020 | 31 de enero de 2020 | -$176M | — |
| 2019 | 31 de enero de 2019 | -$99M | — |
| 2018 | 31 de enero de 2018 | -$84M | — |
| 2017 | 31 de enero de 2017 | -$70M | — |
| 2016 | 31 de enero de 2016 | -$73M | — |
El beneficio neto de MongoDB por trimestre
| Cierre del trimestre | Beneficio neto | Frente a un año antes |
|---|---|---|
| 31 de julio de 2026 | $41M | — |
| 30 de abril de 2026 | $4M | — |
| 31 de enero de 2026 | $16M | −1.9% |
| 31 de octubre de 2025 | -$2M | — |
| 31 de julio de 2025 | -$47M | — |
| 30 de abril de 2025 | -$38M | — |
| 31 de enero de 2025 | $16M | — |
| 31 de octubre de 2024 | -$10M | — |
| 31 de julio de 2024 | -$55M | — |
| 30 de abril de 2024 | -$81M | — |
| 31 de enero de 2024 | -$55M | — |
| 31 de octubre de 2023 | -$29M | — |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el beneficio neto de MongoDB?
En los doce meses cerrados el 31 de julio de 2026, el beneficio neto de MongoDB (MDB) fue de $59M. En el último trimestre, cerrado el 31 de julio de 2026, el beneficio neto fue de $41M.
¿Cuánto fue el beneficio neto de MongoDB en el ejercicio fiscal 2025 (cerrado el 31 de enero de 2025)?
En el ejercicio fiscal 2025 (cerrado el 31 de enero de 2025): -$129M.
¿Cuál ha sido el máximo anual de beneficio neto de MongoDB?
-$70M, en el ejercicio fiscal 2017 (cerrado el 31 de enero de 2017).
De los informes 10-K y 10-Q de la empresa a la SEC; las cifras por acción están ajustadas por desdoblamientos. Los ejercicios fiscales siguen el calendario de la propia empresa. Se regenera cada día. No es una recomendación de inversión.